教育年報1997年(H9)-249/258page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


分類 活動内容/対象 小学校 中学校 養護学校 高 校 大 学 各種学校 社教団体 主催事業 合 計
少 年 その他 事 業
野外活動プログラム (26)冒険の森散策 20 1 0 1 0 0 29 43 4 98
(27)冒険の森アドベンチャー 18 3 0 1 1 0 18 4 0 45
(28)冒険の森アドベンチャー2 4 0 0 0 0 0 2 3 0 9
(29)ハイキング 1 0 2 0 0 0 4 1 0 8
(30)スコアオリエンテーリング 23 8 0 1 1 0 12 6 1 52
(31)ポイントオリエンテーリング 6 2 0 1 0 0 4 2 0 15
(32)ビンゴオリエンテーリング 28 1 0 0 0 0 6 0 1 36
(33)ウオークラリー 8 2 1 1 0 1 4 3 0 20
(34)フィールドアスレチック 26 3 0 2 1 0 58 40 2 132
(35)野外炊飯 83 12 4 3 1 1 33 40 2 179
(36)テント泊 10 1 0 0 0 0 6 5 1 23
(37)キャンプファイヤー 74 8 4 1 1 1 46 13 2 150
(38)陣取りゲーム(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(39)マジックテーリング(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(40)ジグソーパズルラリー(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(41)旗取りゲーム(野ゲ) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
(42)悪漢探偵(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(43)アパッチ砦(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(44)神様をプレゼント(野ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(45)ペタンク 2 0 0 0 0 0 6 5 0 13
室内活動プログラム (46)キャンドルファイヤー 20 0 0 1 0 1 8 6 2 38
(47)メモリアルカレンダー(創) 2 0 0 0 0 0 4 3 0 9
(48)貝飾り(創) 12 0 0 0 0 0 4 6 1 23
(49)ブーメラン(創) 4 0 0 0 0 0 3 4 0 11
(50)しおり(創) 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
(51)キーホルダー(創) 4 0 0 0 0 0 5 7 0 16
(52)草木染め(創) 2 0 0 0 0 1 2 1 1 7
(53)ビックリ顕微鏡(創) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(54)七宝焼(創) 3 0 0 0 0 0 7 7 2 19
(55)デザインクリップ(創) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
(56)立体凧(創) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
(57)紙細工(創) 3 0 0 0 0 0 5 6 1 15
(58)ハンドゲーム(室ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(59)ハンドソングゲーム(室ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(60)ジヤンケンゲーム(室ゲ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(61)その他のゲーム(室ゲ) 5 1 0 0 0 0 17 8 0 31
(62)室内オリンピック(室ゲ) 9 0 0 0 0 0 2 0 0 11
(63)伝承遊び 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5
その他 (64)移動体験学習 8 3 0 0 1 0 2 0 0 14
(65)地引き網 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
(66)サイクリング 5 1 0 0 0 0 0 3 0 9
(67)その他(スポーツ・研修等) 8 13 0 59 0 2 111 160 7 360
合       計 804 111 21 76 8 12 570 570 48 2,220

* ネ……ネイチャーゲーム 野ゲ……野外ゲーム 創……創作活動(クラフト) 室ゲ……室内ゲーム


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。