教育年報1998年(H10)-113/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


1 公民館の設置状況及び職員数

(1) 公民館の設置状況

(平成10年10月1日現在)
管内別 市町村数 学校数
[公立本校]
公民館数 類 似
施設・
部落館
・集会
場 等
本館(中央館・地区館)・分館の施設内容
本館 分館 合計 基準以上のもの 基準以下のもの
小学校 中学校 中央館 地区館 中央館 地区館 分館 中央館 地区館 分館
新 築 併 置 新 築 併 置 新 築 転 用 併 置 新 築 転 用 併 置
平成4年度 90 554 243 86 224 310 140 450 3,779 54 23 77 154 24 178 22 1 3 5 9 11 25 11 47 119
平成5年度 90 555 243 86 225 311 135 446 3,966 53 24 77 157 24 181 24 1 3 5 9 8 16 20 44 111
平成6年度 90 554 243 86 225 311 134 445 3,891 53 24 77 158 24 182 26 0 4 5 9 9 17 17 43 108
平成7年度 90 554 242 85 227 312 129 441 3,940 52 25 77 164 23 187 25 1 4 3 8 11 15 14 40 104
平成8年度 90 551 244 84 227 311 129 440 4,019 51 27 78 163 23 186 26 0 4 2 6 11 14 15 40 106
平成9年度 90 550 244 86 226 312 130 442 3,909 51 27 78 164 26 190 25 0 4 2 6 10 12 14 36 104
平成10年度 90 550 244 86 227 313 131 444 3,812 52 26 78 163 27 190 31 1 4 3 8 10 13 13 36 109
県   北 17 122 43 15 69 84 23 l07 1,050 10 4 14 33 18 51 7 0 1 0 1 5 7 6 18 22
県   中 18 148 64 17 61 78 67 145 812 13 3 16 55 2 57 10 1 0 0 1 1 0 2 3 60
県   南 12 50 18 12 6 18 22 40 214 8 2 10 3 1 4 4 0 1 1 2 0 0 2 2 18
会   津 21 88 41 21 35 56 13 69 900 13 7 20 25 3 28 9 0 1 0 1 3 1 3 7 4
南 会 津 7 18 11 6 6 12 1 13 146 2 2 4 4 1 5 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0
相   双 14 51 24 14 16 30 5 35 301 6 7 13 14 1 15 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
い わ き 1 73 43 1 34 35 0 35 389 0 1 1 29 1 30 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0

(注) 整備見込み公民館を含む。

「基準以上のもの」とは、面積が330m2以上(転用施設を除く)。

「基準以下のもの」とは、面積が330m2未満のもの、及び転用施設。

(2) 公民館の職員数

(平成10年10月1日)
管内別 市町村数 職員数 公民館運営審議会
本館(中央館・地区館) 分館 合計
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
館長 副館長 * 主事 その他 館長 副館長* 主事 その他 館長 副館長 * 主事 その他 館長 副館長* 主事 その他 委員会数 委員数
専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専任 兼任 専 任 兼任 専 任 兼任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼任
平成4年度 90 111 71 75 57 249 116 48 23 483 267 750 104 3 122 181 410 0 2 0 0 6 2 3 0 9 4 13 87 0 58 8 153 763 563 160 1,788
平成5年度 90 110 73 90 55 219 127 51 25 470 280 750 104   137 247 491 0 2 0 0 6 5 2 0 8 7 15 91 4 57 12 164 765 655 171 1,827
平成6年度 90 106 70 83 58 216 133 43 34 448 295 743 103 3 133 254 493 0 3 0 0 6 5 1 0 7 8 15 90 0 57 11 158 758 651 170 1,802
平成7年度 90 102 77 89 66 200 150 51 31 442 324 776 106 3 138 243 490 0 9 0 0 3 3 1 4 4 16 20 93 0 56 12 161 786 651 173 1,823
平成8年度 90 99 78 87 57 211 156 50 41 447 332 779 108 3 152 228 491 0 9 0 0 3 3 0 5 3 17 20 97 0 56 3 156 799 647 171 1,814
平成9年度 90 108 71 96 58 204 149 47 27 455 305 760 106 3 157 231 497 0 9 0 2 3 2 0 4 3 17 20 97 0 56 8 161 781 658 182 1,815
平成10年度 90 111 75 75 49 223 159 57 30 466 313 779 106 3 150 274 533 0 2 0 0 5 3 0 3 5 8 13 116 0 57 8 181 678 714 169 1,803
県北 17 23 17 27 9 72 28 11 4 133 58 191 35 3 24 78 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 3 17 191 157 34 384
県中 18 29 16 24 10 63 14 23 15 139 55 l94 30 0 108 21 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 1 112 194 271 41 405
県南 12 3 5 5 1 11 7 2 1 21 14 35 10 0 0 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 35 51 12 145
会津 21 9 18 9 17 35 51 9 1 62 87 149 25 0 0 124 149 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 7 6 0 0 0 6 42 155 46 471
南会津 7 1 3 0 0 4 8 5 1 10 12 22 5 0 0 4 9 0 2 0 0 0 1 0 3 0 6 6 0 0 0 0 0 28 9 9 104
相双 14 19 8 6 8 21 34 3 7 49 57 106 1 0 0 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 4 28 106 53 14 209
いわき 1 27 8 4 4 17 17 4 1 52 30 82 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 18 13 85

注 「副館長*」は、係長が含まれた数。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。