教育年報1998年(H10)-240/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


3 研修活動の分類と実施団体数
分 類 活動内容/対象 学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合 計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少 年 青 年 その他
野外活動 (1)フィールド・ワーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(2)ウォークラリー 7 0 3 0 0 5 0 0 0 2 17
(3)スコア・オリエンテーリング 19 1 4 0 0 12 0 1 0 2 39
(4)ポイントオリエンテーリング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(5)ハイキング 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
(6)サイクリング 25 2 3 2 2 14 0 1 2 2 53
自然活動 (1)自然観察 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 7
(2)グリーンアドベンチャー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
海兵活動 (1)砂の芸術 25 1 0 0 0 14 0 0 0 0 40
(2)海水浴 6 2 2 0 0 26 0 0 12 2 50
(3)塩づくり 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(4)潮干狩り 6 2 0 0 0 4 0 0 3 1 16
(5)魚釣り 20 2 1 2 0 14 0 3 6 2 50
(6)海浜散策その他 9 1 2 0 1 6 0 3 7 2 31
野営活動 (1)テント設営 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
(2)テント撤収 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)野外炊飯 15 2 1 1 0 14 0 1 1 1 36
夜間活動 (1)キャンプ・ファイヤー 26 5 2 0 1 23 0 1 0 2 60
(2)キャンドル・ファイヤー 3 0 0 0 1 2 0 0 0 2 8
(3)ナイトハイキング 26 3 0 1 0 17 0 0 1 2 50
(4)天体観察 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
講義討議等 (1)講演・講義 0 0 12 0 1 9 3 9 0 3 37
(2)討議 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
(3)事例・研究発表 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 11
(4)学習 0 0 25 3 22 9 0 1 0 0 60
(5)ミーティング・反省 1 0 22 1 9 23 1 7 3 1 68
運動ゲーム等 (1)体育・スポーツ 4 4 42 0 19 65 10 9 0 1 154
(2)ダンス・踊り 0 0 0 0 34 1 0 2 0 0 37
(3)各種ゲーム 2 0 6 0 11 13 0 3 1 0 36
(4)映画・ビデオ視聴 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
(5)音楽活動 3 0 17 0 23 2 0 4 0 0 49
その他の活動 (1)見学学習・旅行 10 0 0 0 0 2 0 2 0 1 15
(2)レザークラフト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)海浜すごろく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)海浜クラフト 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 7
(5)奉仕活動 21 1 6 1 5 12 0 2 2 0 50
(6)その他 5 2 0 1 2 14 2 12 0 11 49
合 計 245 31 162 15 131 310 16 67 40 40 1,057


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。