教育年報1998年(H10)-253/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


3 研修活動の分類と実施団体数
分類 活動内容 学校教育団体 社会教育団体 合 計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 幼稚園
野外活動 キャンプ ロッジ泊 23 0 0 0 2 24 49
テント泊 3 0 0 0 0 10 13
テント設営・撤収 3 0 0 0 0 10 13
野外炊飯 37 0 1 1 3 40 82
火おこし 1 0 0 0 0 0 1
自然触合い活動 フィールドワーク 41 0 0 0   17 59
フィールドアドベンチヤー 28 0 0 0 0 10 38
オリエンテーリング 28 0 1 1   6 37
登山 9 0 0 0 0 2 11
ナイトハイク 37 0 0 1 0 12 50
ウォークラリー 9 0 0 0 0 7 16
雪遊び・そりすべり 0 0 0 0 0 5 5
自然観察活動 自然観察 12 0 0 0 7 7 26
ネイチャーラリー 0 0 0 0 0 0 0
コンパスラリー 0 0 0 0 0 0 0
ハイキング 2 0 0 0 2 4 8
星空ウォッチング 7 0 0 0 0 2 9
スタービンゴ 2 0 0 0 0 1 3
ネイチャーゲーム 16 0 0 0 6 5 27
スポーツ・レク活動 レク・ゲーム ゲーム遊び 1 0 0 0 0 0 1
キャンプファイヤー 29 0 0 0 8 15 52
キャンドルファイヤー 11 0 0 0 3 2 16
ボンファイヤー 6 0 0 1 0 5 12
伝承遊び 2 0 0 0 0 2 4
旗とりゲーム 16 0 0 0 0 1 17
ロープワーク 0 0 0 0 0 1 1
クラフト 張り子の面作り 1 0 0 0 0 4 5
草木染め 3 0 0 0 0 3 6
焼き板作り 4 0 0 0 0 8 12
森の標本箱 0 0 0 0 0 4 4
スポーツ 室内サーキント 8 0 0 0 3 11 22
サイクリング 5 0 0 0 0 2 7
アーチェリー 45 0 0 0 0 13 58
マウンテンバイク 43 0 0 0 0 5 48
インラインスケート 45 0 0 0 0 5 50
アイススケート 0 0 0 0 0 0 0
ターゲットバードゴルフ 10 0 0 0 0 1 11
室内スポーツ 3 0 0 0 0 13 16
文化活動 文化活動 文化財をたずねて 2 0 0 0 0 0 2
自主研修 8 1 0 5 2 107 123
               
               
合 計 500 1 2 9 38 364 914


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。