教育年報1998年(H10)-259/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


2 利用団体別・宿泊日数利用状況

(1) 利用者数
項 目 団体数 実利用者数 延宿泊者数 延利用者数
利用者数 258 13,536 15,603 29,139
(キャンプ) 6 229 319 548
(ロッジ) 39 2,218 2,235 4,453

(2) 利用者受け入れ日数

項 目 延利可能日 利用日数 宿泊可能日 宿泊日数
利用者数 289 193 235 119
(キャンプ) 159 10 128 8
(ロッジ) 159 56 128 36

( )はキャンプ内数

3) 利用者区分
泊 数 対象別/項目 学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合 計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少 年 青 年 その他
1日  団体数 3 0 0 0 2 13 0 16 0 6 40
実利用者数 177 0 0 0 39 940 0 723 0 259 2,138
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延利用者数 177 0 0 0 39 940 0 723 0 259 2,138
1泊2日  団体数 59 6 0 1 0 50 5 11 12 9 153
実利用者数 3,668 435 0 34 0 2,517 156 314 76 552 7,752
延宿泊者数 3,668 435 0 34 0 2,517 156 314 76 552 7,752
延利用者数 7,336 870 0 68 0 5,034 312 628 152 1,104 15,504
2泊3日  団体数 32 2 1 0 0 17 2 1 3 1 59
実利用者数 2,215 411 23 0 0 582 70 13 23 21 3,358
延宿泊者数 4,430 822 46 0 0 1,164 140 26 46 42 6,716
延利用者数 6,645 1,233 69 0 0 1,746 210 39 69 63 10,074
3泊4日  団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
実利用者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 207
延利用者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 276
4泊5日  団体数 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
実利用者数 0 102 0 0 0 0 65 0 0 0 167
延宿泊者数 0 408 0 0 0 0 260 0 0 0 668
延利用者数 0 510 0 0 0 0 325 0 0 0 835
5泊6日  団体数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
実利用者数 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52
延宿泊者数 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260
延利用者数 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 312
合 計  団体数 94 9 1 1 2 81 9 28 15 18 258
実利用者数 6,060 948 23 34 39 4,091 291 1,050 99 901 13,536
延宿泊者数 8,098 1,665 46 34 0 3,941 556 340 122 801 15,603
延利用者数 14,158 2,613 69 68 39 8,032 847 1,390 221 1,702 29,139


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。