教育年報1998年(H10)-258/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


の指導者

(2) 社会教育団体(公民館、子供会、スポーツ少年団体、

家族、老人会、勤労青少年団体等)の構成員及びその指

導者

(3) その他、教育長が適当と認めた者

・ 本年度の利用団体数は、○○○団体、実利用者数は、○

○,○○○人、延利用者数は、○○,○○○人である。

・ 月別利用状況、利用団体別・宿泊日数別利用状況、研修

活動の分類と実施団体数については、次の表のとおりであ

る。

1 月別利用状況
  学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合 計
項目 小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少 年 青 年 その他
4  団体数 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 6
利用人員 30 0 0 0 0 218 0 12 5 63 328
延人員 30 0 0 0 0 233 0 12 10 126 411
5  団体数 11 4 0 0 0 2 1 1 0 3 22
利用人員 906 534 0 0 0 46 9 31 0 172 1,599
延人員 1,898 1,053 0 0 0 66 18 31 0 321 3,387
6  団体数 40 2 0 0 0 4 1 3 1 1 52
利用人員 2,163 98 0 0 0 260 77 187 4 90 2,879
延人員 4,408 196 0 0 0 373 154 215 8 180 5,534
7  団体数 0 0 0 1 0 25 1 3 0 4 34
利用人員 0 0 0 34 0 1,257 47 57 0 115 1,510
延人員 0 0 0 68 0 2,558 235 96 0 318 3,275
8 団体数 0 0 0 0 0 23 3 4 3 2 35
利用人員 0 0 0 0 0 1,012 51 204 17 34 1,318
延人員 0 0 0 0 0 2,199 186 241 46 115 2,787
9  団体数 12 1 0 0 0 4 0 1 1 2 21
利用人員 996 102 0 0 0 162 0 24 4 68 1,356
延人員 2,332 510 0 0 0 324 0 48 8 68 3,290
10  団体数 2 1 1 0 2 6 0 4 0 0 16
利用人員 147 228 23 0 39 250 0 145 0 0 832
延人員 147 684 69 0 39 327 0 273 0 0 1,539
11  団体数 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 7
利用人員 0 0 0 0 0 72 0 63 0 172 307
延人員 0 0 0 0 0 144 0 118 0 200 462
12  団体数 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
利用人員 0 0 0 0 0 104 25 5 5 0 139
延人員 0 0 0 0 0 312 50 10 10 0 382
1  団体数 8 0 0 0 0 5 1 3 2 1 20
利用人員 428 0 0 0 0 165 40 38 15 108 794
延人員 1,228 0 0 0 0 330 120 62 30 216 1,986
2  団体数 20 1 0 0 0 6 1 2 6 1 37
利用人員 1,390 85 0 0 0 345 42 118 49 79 2,108
延人員 4,115 170 0 0 0 690 84 118 109 158 5,444
3  団体数 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
利用人員 0 0 0 0 0 200 0 166 0 0 366
延人員 0 0 0 0 0 476 0 166 0 0 642
合 計  団体数 94 9 1 1 2 81 9 28 15 18 258
利用人員 6,060 948 23 34 39 4,091 291 1,050 99 901 13,536
延人員 14,158 2,613 69 68 39 8,032 847 1,390 221 1,702 29,139


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。