平成12年度教育年報 -249/272page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

3 研修活動の分類と実施団体数

分類

活 動 内 容

学校教育団体

社会教育
団体

 

合計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 幼稚園






ロッジ泊 20 0 0 1 3 31 55
テント泊 6 0 0 0 0 9 15
テント設営・撤収 3 0 0 0 0 11 14
野外炊飯 40 0 1 1 3 47 92
火おこし 0 0 0 0 0 0 0







フィールドワーク 46 1 0 0 2 15 64
フィールドアドベンチャー 31 0 0 0 4 6 41
オリエンテーリング 17 1 1 0 0 1 20
登山 9 0 0 0 0 2 11
ナイトハイキング 37 0 0 0 0 15 52
ウォークラリー 13 0 0 0 0 4 17
雪遊び・そりすべり 4 0 0 0 0 5 9





自然観察 6 0 0 1 4 1 12
ネイチャーラリー 2 0 0 0 0 1 3
コンパスラリー 0 0 0 0 0 0 0
ハイキング 8 0 0 0 2 5 15
星空ウォッチング 1 0 0 0 0 2 3
スタービンゴ 0 0 0 0 0 0 0
ネイチャーゲーム 16 0 0 1 2 3 22













ゲーム遊び 0 1 1 0 0 0 2
キャンプファイヤー 22 0 0 1 8 17 48
キャンドルサービス 9 0 0 1 2 8 20
ボンファイヤー 15 0 0 0 0 6 21
伝承遊び 0 0 0 0 0 0 0
旗とりゲーム 15 0 0 0 1 7 23
ロープワーク 0 0 0 0 0 0 0



張子の面作り 0 0 0 0 0 0 0
草木染め 1 0 0 0 0 1 2
焼き板作り 4 0 0 0 0 1 5
森の標本箱 4 0 0 0 0 1 5
森の落とし物 3 0 0 0 0 1 4
革細工 5 0 0 0 0 0 5



室内サーキット 30 0 0 1 3 16 50
サイクリング 3 0 0 0 0 1 4
アーチェリー 32 0 0 0 0 17 49
マウンテンバイク 35 0 0 0 0 8 43
インラインスケート 34 0 0 0 0 9 43
アイススケート 0 0 0 0 0 0 0
ターゲットバードゴルフ 0 0 0 0 0 0 0
フリスピーゴルフ 7 0 0 0 1 3 11
室内スポーツ 8 0 0 0 0 21 29









文化財をたずねて 0 1 0 0 0 0 1
自主研修 15 1 0 3 3 127 149
その他 0 0 0 0 0 0 0
               
               

合     計

501 0 0 7 30 402 959

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

Copyright (C) 2001-2002 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。