小学校福島県診断標準学力検査問題分析結果報告1977-006/42page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

7.各教科・領域ごとの平均正答率及び標準偏差
〈表6〉
教科 領域 A地区 B地区 C地区
平均正解率 標準偏差 平均正解率 標準偏差 平均正解率 標準偏差 平均正解率 標準偏差
国語 (1)文章 53.8 5.79 58.8 5.68 50.7 5.65 45.5 5.43
(2)文・文章 67.2 5.63 71.5 5.36 64.5 5.69 60.9 5.46
(3)文字 71.0 3.99 74.2 3.78 69.4 4.08 64.6 4.08
(4)語句 66.9 4.59 69.7 4.55 65.5 4.56 60.9 4.46
(5)語句 88.8 1.70 89.7 1.65 88.3 1.74 86.7 1.70
(6)文・文章 64.4 2.99 68.0 2.87 61.4 3.05 62.2 2.88
社会 (1)要素的な理解 63.9 5.02 68.0 4.85 60.6 5.01 61.6 5.16
(2)総合的な理解 43.4 5.59 48.1 5.55 40.7 5.48 35.0 4.95
(3)観察力 40.4 2.24 44.0 2.19 37.6 2.30 37.7 1.96
(4)思考力 42.1 2.27 46.3 2.34 39.3 2.19 36.7 2.62
(5)資料活用能力 40.1 2.12 42.7 2.12 38.4 2.15 35.8 1.80
(6)事実への関心 69.7 1.96 72.4 1.99 67.9 1.89 65.8 1.98
(7)社会的心情 76.1 2.03 78.0 1.82 74.4 2.23 75.6 1.89
算数 (1)数と計算の意味 67.2 3.34 69.5 3.40 66.7 3.18 59.0 3.54
(2)計算 79.0 3.86 79.6 3.86 79.2 3.78 75.4 4.19
(3)図形 80.9 2.87 81.8 2.84 80.3 2.91 79.6 2.77
(4)量と測定 53.2 3.86 55.0 3.97 53.4 3.75 44.3 3.57
(5)数量関係 62.9 4.76 66.2 4.64 61.6 4.68 54.2 5.12
理科 A(1)知識・理解 53.5 3.66 56.3 3.50 51.9 3.64 48.9 4.10
A(2)科学的能力 50.0 2.25 55.4 2.13 45.0 2.24 49.6 2.23
C(1)知識・理解 44.8 3.24 48.1 3.25 42.4 3.15 41.4 3.25
C(2)科学的能カ 39.5 2.02 43.2 2.00 37.2 1.98 33.5 1.96
B(1)知識・理解 49.1 5.62 53.0 5.77 46.2 5.20 44.6 5.69
B(2)科学的能力 44.4 3.24 46.9 3.03 42.5 3.37 41.9 3.64

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。