小学校福島県診断標準学力検査問題分析結果報告1977-007/42page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

8.各教科・領域ごとの変異係数
〈表7〉
教科 領域 県全体変異係数 A地区変異係数 B地区変異係数 C地区変異係数
国語 (1)文章 38.50 34.48 39.84 42.61
(2)文・文章 30.99 27.77 32.69 33.23
(3)文字 31.18 28.27 32.64 35.10
(4)語句 28.61 27.37 28.99 30.50
(5)語句 19.12 18.40 19.65 19.61
(6)文・文章 33.18 30.19 35.48 33.06
社会 (1)要素的理解 35.67 32.46 37.60 37.92
(2)総合的理解 47.73 42.76 49.86 52.29
(3)観察力 50.39 45.15 55.72 44.85
(4)思考力 54.01 50.63 55.69 55.20
(5)資料活用能力 52.83 49.53 55.86 50.26
(6)事実への関心 28.07 27.45 27.80 30.04
(7)社会的心情 26.73 23.30 30.01 25.02
算数 (1)数と計算の意味 33.19 32.64 31.79 40.00
(2)計算 32.59 32.37 31.82 37.03
(3)図形 23.65 23.13 24.17 23.22
(4)量と測定 48.35 48.11 46.91 53.68
(5)数量関係 37.33 35.02 37.96 47.31
理科 A(1)知識・理解 34.24 31.12 35.07 42.05
A(2)科学的態度 44.93 38.56 49.73 44.90
C(1)知識・理解 42.58 39.71 43.76 46.19
C(2)科学的態度 46.53 42.09 48.31 53.15
B(1)知識・理解 35.83 34.03 35.15 39.84
B(2)科学的態度 34.76 30.79 36.61 41.40

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。