小学校福島県診断標準学力検査問題分析結果報告-003/63page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


3.領域ごとの平均正答率及び標準偏差


教科 領域 全県 A地区 B地区 C地区
平均正答率 標準偏差 平均正答率 標準偏差 平均正答率 標準偏差 平均正答率 標準偏差
国語 [1] 書く(文字) 55.3 5.70 57.0 5.76 54.4 5.58 47.7 5.22
[2] 読む(文・文章) 70.7 5.60 72.1 5.47 69.0 5.89 68.0 5.11
[3] 読む(文字) 71.9 3.82 73.5 3.76 70.9 3.75 64.8 4.12
[4] 読む(語句) 67.1 4.43 68.4 4.48 65.9 4.21 62.8 4.65
[5] 書く(語句) 89.3 1.62 89.9 1.59 88.5 1.70 88.8 1.48
[6] 書く(文・文章) 65.5 2.98 66.7 2.85 65.2 3.11 58.9 3.15
平均 67.5 20.08 68.9 19.68 66.5 20.36 62.5 20.17
算数 [1] 数と計算の意味 68.7 3.26 68.9 3.21 68.6 3.36 67.9 3.25
[2] 計算 79.0 3.83 79.2 3.93 79.3 3.61 75.6 3.98
[3] 図形 82.0 2.95 81.7 3.02 82.6 2.84 81.8 2.91
[4] 量と測定 54.0 3.89 53.8 3.93 54.5 3.78 53.2 3.98
[5] 数量関係 62.6 4.87 62.6 4.72 63.3 5.03 59.5 5.12
平均 68.8 16.27 68.8 16.13 69.3 16.23 67.1 17.28

4.度数分布・相対度数分布表

国語

階級 度数(人) 相対度数
0〜5問 1 0.001
6〜10 1 0.001
11〜15 1 0.001
16〜20 2 0.002
21〜25 5 0.006
26〜30 5 0.006
31〜35 8 0.009
36〜40 13 0.015
41〜45 15 0.017
46〜50 16 0.018
51〜55 32 0.036
56〜60 38 0.043
61〜65 41 0.046
66〜70 51 0.057
71〜75 68 0.077
76〜80 80 0.090
81〜85 82 0.092
86〜90 88 0.099
91〜95 102 0.115
96〜100 70 0.079
101〜115 84 0.095
106〜110 51 0.057
111〜115 29 0.033
116〜120 4 0.005
887人 1.000


算数

階級 度数(人) 相対度数
0〜5問 2 0.002
6〜10 6 0.007
11〜15 13 0.015
16〜20 18 0.020
21〜25 22 0.025
26〜30 21 0.024
31〜35 38 0.043
36〜40 48 0.054
41〜45 49 0.055
46〜50 71 0.080
51〜55 98 0.110
56〜60 106 0.120
61〜65 124 0.140
66〜70 121 0.136
71〜75 99 0.112
76〜80 51 0.057
887人 1.000


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。