教師のための統計入門-217/233page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

付表1 乱数表(1)

12159 66144 05091 13446 45653 13684 66024 91410 51351 22772

30156 90519 95785 47544 66735 35754 11088 67310 19720 08379

59069 01722 53338 41942 65118 71236 01932 70343 25812 62275

45107 58081 82470 59407 13475 95872 16268 78436 39251 64247

99681 81295 06315 28212 45029 57701 96327 85436 33614 29070

27252 37875 53679 01889 35714 63534 63791 76342 47717 73684

93259 74585 11863 78985 03881 46567 93696 93521 54970 37607

84068 43759 75814 32261 12728 09636 22336 75629 01017 45503

68582 97054 28251 63787 57285 18854 35006 16343 51867 67979

60646 11298 19680 10087 66391 70853 24423 73007 74958 29020

97437 52922 80739 59178 50628 61017 51652 40915 94696 67843

58009 20681 98823 50979 01237 70152 13711 73916 87902 84759

77211 70110 93803 60135 22881 13423 30999 07104 27400 25414

54256 84591 65302 99257 92970 28924 36632 54044 91798 78018

37493 69330 94069 39544 14050 03476 25804 49350 92525 87941

87569 22661 55970 52623 35419 76660 42394 63210 62626 00581

22896 62237 39635 63725 10463 87944 92075 90914 30599 35671

02697 33230 64527 97210 41359 79399 13941 88378 68503 33609

50080 15652 37216 00679 02088 34138 13953 68939 05630 27653

20550 95151 60557 57449 77115 87372 02574 07851 22428 39189

72771 11672 67492 42904 64647 94354 45994 42538 45885 15983

38472 43379 76295 69406 96510 16529 83500 28590 49787 29822

24511 56510 72654 13277 45031 42235 96502 25567 23653 36707

01054 06674 58283 82831 97048 42983 06471 12350 49990 04809

94437 94907 95274 26487 60496 78222 43032 04276 70800 17378

62099 81392 23935 30568 75066 05581 75940 61852 39748 29907

40987 23578 54775 27620 47629 25696 89013 53557 56287 26130

12797 99715 86676 40294 05230 81041 22496 64162 34541 66882

11047 17353 79582 52693 92308 64073 55310 23316 86714 51862

77142 77889 16804 20665 24214 16765 02435 33170 98178 92246

89605 43987 13957 54316 08598 25768 58061 25261 08256 07830

67202 05567 86427 93782 63587 66113 46451 11343 36066 39260

79283 50052 63730 56800 77311 54845 95861 52217 81437 51487

17364 42916 71807 50168 70123 55987 13988 40096 38531 83230

57125 83107 77912 92006 33669 53766 52353 405746 1293 63243

17782 97414 76951 26865 21761 03284 37861 265073 6655 58649

82622 44359 49500 46690 92126 41619 86563 416949 8802 96205

22628 19707 03578 96305 52249 17824 24366 19093 24856 44216

89691 56334 05397 21305 47618 37962 86874 00731 20415 92247

49442 53099 06567 19302 33919 72416 32316 52305 69554 39107


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。