より良く生きるための学力を求めて-003/64page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


もちろん、44位の可能性も存在したわけであるから、手放しで喜べるような成績でないことは言うまでもない。分散分析の結果からみれば、「今年、仮に44位であったとしても、30位台の可能性を評価できるが、30位台であったとしても喜ぶには早い」、というところであろう。
(2) 「英語」「数学」「国語」
「英語」「数学」「国語」のそれぞれの教科については、下の表の通りである。
英語 数学 国語
6年 7年
順位 県名 平均点 順位 県名 平均点
1 奈良 111.7 1 奈良 128.9
2 京都 111.5 2 神奈川 124.5
3 神奈川 108.6 3 京都 123.5
4 東京 108.1 4 東京 122.5
5 大阪 107.2 5 和歌山 122.4
6 和歌山 105.5 6 大阪 121.6
7 兵庫 103.7 7 兵庫 118.8
8 福井 102.1 8 福井 115.7
9 香川 101.6 9 香川 114.9
10 島根 101.3 10 三重 114.8
11 岐阜 100.6 11 岐阜 114.6
12 山形 100.4 12 静岡 114.4
13 山梨 100.4 13 愛媛 114.2
14 三重 99.8 14 島根 114.1
15 千葉 99.2 15 鳥取 114.0
16 愛知 99.1 16 山梨 113.2
17 静岡 99.0 17 福岡 113.0
18 福岡 98.9 18 石川 112.7
19 石川 98.7 19 新潟 112.6
20 愛媛 98.6 20 千葉 112.5
21 鳥取 98.6 21 徳島 112.4
22 徳島 98.1 22 滋賀 112.2
23 茨城 97.7 23 大分 112.1
24 北海道 97.7 24 山形 112.0
25 広島 97.5 25 山口 111.6
26 山口 97.1 26 岡山 111.5
27 滋賀 96.9 27 愛知 111.3
28 岡山 96.9 28 長崎 110.8
29 新潟 96.8 29 北海道 110.8
30 大分 96.5 30 福島 110.8
31 宮城 96.5 31 秋田 110.8
32 秋田 96.4 32 富山 110.6
33 富山 96.2 33 茨城 110.4
34 熊本 95.9 34 群馬 110.2
35 長崎 95.9 35 広島 109.6
36 長野 95.9 36 栃木 109.5
37 群馬 95.8 37 青森 109.4
38 鹿児島 95.7 38 鹿児島 109.2
39 青森 95.4 39 長野 108.8
40 佐賀 95.3 40 宮崎 108.5
41 高知 95.1 41 宮城 108.4
42 栃木 95.0 42 佐賀 108.3
43 埼玉 95.0 43 埼玉 108.3
44 福島 94.9 44 熊本 108.1
45 宮崎 94.7 45 高知 105.8
46 岩手 93.9 46 岩手 104.3
47 沖縄 87.6 47 沖縄 97.9
全国

100.1

全国 113.9
6年 7年
順位 県名 平均点 順位 県名 平均点
1 奈良 153.0 1 奈良 145.5
2 京都 152.1 2 大阪 138.9
3 福井 148.1 3 京都 138.1
4 大阪 147.6 4 和歌山 137.4
5 石川 146.7 5 福井 136.4
6 和歌山 146.6 6 神奈川 134.6
7 兵庫 146.2 7 兵庫 133.7
8 香川 146.0 8 石川 133.4
9 愛媛 145.0 9 岐阜 133.1
10 神奈川 144.7 10 愛知 132.1
11 愛知 144.4 11 香川 132.1
12 三重 143.9 12 三重 131.9
13 福岡 143.2 13 愛媛 131.9
14 東京 143.2 14 東京 131.1
15 熊本 142.9 15 熊本 130.5
16 岐阜 142.6 16 福岡 130.3
17 鹿児島 140.8 17 徳島 129.5
18 群馬 140.8 18 群馬 128.6
19 長崎 140.1 19 北海道 128.3
20 山口 139.8 20 鹿児島 128.0
21 徳島 139.5 21 静岡 127.7
22 静岡 139.0 22 長崎 127.3
23 北海道 138.9 23 高知 126.2
24 滋賀 138.7 24 山梨 126.0
25 山形 138.3 25 滋賀 125.9
26 栃木 138.2 26 宮崎 125.8
27 高知 137.9 27 新潟 125.7
28 新潟 137.8 28 島根 125.4
29 佐賀 137.7 29 山口 124.4
30 茨城 137.6 30 茨城 123.4
31 山梨 137.4 31 青森 123.1
32 広島 136.7 32 富山 123.1
33 島根 136.3 33 栃木 122.8
34 宮崎 135.8 34 広島 122.4
35 宮城 135.3 35 大分 122.4
36 岡山 135.0 36 佐賀 121.7
37 秋田 134.8 37 山形 121.5
38 富山 134.8 38 秋田 121.2
39 鳥取 133.7 39 宮城 121.1
40 青森 133.5 40 岡山 120.9
41 大分 132.1 41 福島 120.7
42 千葉 132.0 42 鳥取 120.0
43 埼玉 131.8 43 長野 117.9
44 岩手 130.0 44 千葉 116.7
45 福島 130.0 45 岩手 115.7
46 長野 129.1 46 埼玉 111.7
47 沖縄 115.7 47 沖縄 110.7
全国 140.5 全国 128.1
6年 7年
順位 県名 平均点 順位 県名 平均点
1 京都 139.4 1 奈良 146.9
2 奈良 138.7 2 愛媛 142.2
3 福井 137.2 3 神奈川 142.0
4 神奈川 136.9 4 京都 141.5
5 大阪 136.1 5 山形 141.4
6 東京 135.5 6 香川 141.3
7 山形 135.1 7 島根 141.2
8 香川 134.5 8 福井 140.9
9 岡山 133.8 9 大分 140.9
10 愛媛 133.7 10 大阪 140.6
11 兵庫 133.5 11 鹿児島 140.2
12 島根 133.5 12 秋田 140.2
13 福岡 133.1 13 東京 140.0
14 熊本 132.9 14 岡山 140.0
15 長崎 132.8 15 長崎 139.7
16 大分 132.7 16 徳島 139.5
17 鹿児島 132.7 17 福岡 139.4
18 福島 132.4 18 鳥取 139.3
19 宮城 132.3 19 和歌山 139.1
20 岐阜 132.1 20 宮崎 139.0
21 和歌山 132.1 21 熊本 138.9
22 高知 132.1 22 福島 138.8
23 三重 131.9 23 兵庫 138.8
24 富山 131.9 24 岐阜 138.1
25 徳島 131.8 25 青森 138.0
26 愛知 131.8 26 山梨 138.0
27 青森 131.7 27 富山 137.8
28 秋田 131.5 28 岩手 137.8
29 石川 131.4 29 三重 137.4
30 静岡 130.8 30 石川 137.3
31 千葉 130.6 31 愛知 137.2
32 宮崎 130.6 32 佐賀 137.2
33 鳥取 130.5 33 宮城 137.2
34 岩手 130.5 34 静岡 137.0
35 佐賀 130.3 35 新潟 136.6
36 山口 130.3 36 栃木 136.5
37 滋賀 130.1 37 滋賀 136.5
38 新潟 129.9 38 山口 136.2
39 山梨 129.8 39 長野 136.2
40 長野 129.8 40 高知 136.0
41 群馬 129.8 41 群馬 135.9
42 北海道 129.5 42 北海道 135.9
43 栃木 129.2 43 広島 134.0
44 茨城 128.6 44 千葉 133.8
45 広島 128.2 45 茨城 133.6
46 埼玉 127.7 46 埼玉 131.4
47 沖縄 121.6 47 沖縄 129.6
全国

132.4

全国 138.2

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。