研究紀要第58号 「教育課程の実施に関する研究」 -021/076page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

5.計測値(負荷試験)

第2表 負荷試験における計測値

測定番号 測 定 項 目
  負荷試験
紋弁開度一定
クランク軸回転数
(r.p.m)
吸入空気 燃料 排気ガス 冷却水 潤滑油 プラグ座温度
(℃)
温度
(℃)
吸入空気量計
測差圧
消費量
(cm3)
消費時間
(S)
差圧
(mmHg)
温度
(℃)
流量(Kgf/h) 入口温度
(℃)
出口温度
(℃)
圧力
(Kgf/
cm3)
温度
(℃)
紋弁開度量
(%)
動力計
(Kgf)
倍率 零点
(mmAq)
差圧
(mmAq)
1 75 18.6 3200 22.0 1 0 94.0 50 22.5 72.0 730.2 240 15.0 81.0 4.5 74.5 168.5
2 19.2 2770 22.0 85.0 23.9 68.0 710.8 230 15.0 81.0 4.0 80.5 162.0
3 20.0 2410 22.5 58.0 25.6 59.0 690.5 220 15.0 81.0 3.5 80.5 157.5
4 20.6 1960 22.5 44.0 28.5 52.0 645.0 210 15.0 80.0 2.5 81.5 150.0
5 20.2 1620 22.5 25.0 34.0 30.0 581.0 180 15.0 74.0 2.5 78.5 138.5
6 19.2 1240 23.0 17.0 43.8 29.0 562.5 190 15.0 81.0 2.5 76.5 128.5
 
7 50 17.2 3200 22.0 1 0 92.0 50 22.8 62.0 725.2 240 15.0 81.0 4.5 75.0 166.5
8 18.2 2820 22.0 73.0 24.8 61.5 700.2 210 15.0 80.0 3.0 76.5 160.5
9 19.6 2400 22.0 58.0 26.0 56.0 691.0 210 15.0 80.0 2.5 77.5 158.5
10 20.6 2100 22.5 41.0 31.0 58.0 622.0 200 15.0 75.0 2.5 80.5 149.0
11 20.4 1700 22.5 25.0 34.5 48.0 568.0 190 15.0 78.0 2.0 78.5 141.0
12 18.8 1250 23.0 16.0 45.3 30.0 552.0 190 15.0 80.0 2.0 70.0 130.5
 
13 25 13.6 3190 22.0 1 0 71.0 50 25.5 64.0 720.5 220 15.0 82.0 4.0 75.5 161.0
14 15.4 2800 22.0 58.0 27.5 60.0 703.0 210 15.0 83.0 3.0 79.5 157.0
15 17.4 2390 22.0 46.0 29.6 38.0 682.0 190 15.0 84.0 2.5 80.5 153.0
16 18.2 2010 22.0 35.0 34.0 36.0 621.5 190 15.0 82.0 2.0 81.5 140.5
17 19.2 1580 22.5 24.0 40.5 28.0 550.0 180 15.0 80.0 1.5 81.5 139.0
18 18.6 1170 22.5 16.0 47.8 18.0 543.0 180 15.0 78.0 1.5 79.5 131.5

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。