研究紀要第58号 「教育課程の実施に関する研究」 -027/076page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

7.結果・考察

性能試験成績表

第7表 性能試験成績表(1)

計算式番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
計算値\測定番号 計測差圧
(mmAq)
計測時空気比重量
(Kgf/m 2 )
吸入空気量
(Kgh/s x10)
レイノルズ数 充てん効率(%) 体積効率(%) 燃料消費量(l/h) 空燃比 空気過剰率 軸出力
(PS.h)
燃料消費率
(gf/PS・h)
排気ガス量
Kgf/ sx10 -3
排気損失熱量
Kcal/hx10 3
燃料の全熱量
Kcal/hx10 3
排気損失
(%)
燃料馬力
(PS・h)
1 94.0 1.191 27,196 63465.9 74.47 75.24 8.00 17.4 1.18 29.76 188.17 28.751 21.62 61.60 35.09 97.46
2 85.0 25,857 60341.2 82.20 82.65 7.53 17.6 1.19 26.59 198.23 27.320 19.84 57.98 34.21 91.74
3 58.0 21,359 49844.4 77.88 78.47 7.03 15.6 1.05 24.10 204.19 22.725 16.13 54.13 29.79 85.64
4 44.0 18,604 43415.2 73.40 84.04 6.31 15.1 1.02 20.19 218.77 19.831 13.03 48.59 26.81 76.88
5 25.0 14,023 32724.8 76.06 76.64 5.29 13.6 0.92 16.36 226.34 15.051 8.81 40.73 21.63 64.45
6 17.0 11,564 26986.3 81.95 82.57 4.11 14.4 0.97 11.90 241.76 12.363 6.85 31.65 21.64 50.08
                                 
7 92.0 1.191 26,901 62777.5 73.87 74.43 7.89 17.5 1.18 27.52 200.69 28.435 21.23 60.75 34.94 96.12
8 73.0 23,963 55921.3 74.67 75.24 7.26 16.9 1.14 25.66 198.05 25.374 18.15 55.90 32.46 88.45
9 58.0 21,359 49844.4 78.20 78.80 6.92 15.8 1.07 23.52 205.95 22.704 16.18 53.28 30.36 84.30
10 41.0 17,958 41907.7 75.14 75.71 5.81 15.8 1.07 21.63 188.02 19.087 12.03 44.74 26.88 70.79
11 25.0 14,023 32724.8 72.48 73.04 5.22 13.8 0.93 17.34 210.72 15.038 8.57 40.19 21.32 63.59
12 16.0 11,218 26178.9 78.86 79.46 3.97 14.5 0.98 11.75 236.51 11.989 6.61 30.57 21.62 48.37
                                 
13 71.0 1.191 23.632 55148.8 65.15 65.60 7.05 17.2 1.16 22.01 224.21 25.002 18.48 54.29 34.03 85.90
14 58.0 21,359 49844.4 67.03 65.14 6.55 16.7 1.13 21.56 212.66 22.632 16.25 50.44 32.21 79.81
15 46.0 19,022 44390.7 69.94 70.47 6.08 16.0 1.08 20.79 204.71 20.204 14.11 46.82 30.13 74.08
16 35.0 16,592 38719.9 72.53 73.09 5.29 16.1 1.09 18.29 202.46 17.620 11.06 40.73 27.15 64.45
17 24.0 13,740 32064.4 76.41 76.99 4.44 15.9 1.08 15.16 205.01 14.603 7.96 34.19 23.28 54.10
18 16.0 11,218 26178.9 84.25 84.90 3.77 15.2 1.03 10.88 242.55 11.951 6.41 29.03 22.08 45.93
                                 

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。