社会科しりょうわたしたちの梁川町-066/084page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

最近3年間の平均気温
最近3年間の平均気温
平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(月) 年平均
8 1.2 1.5 4.5 8.9 15.1 19.3 23.5 23.3 19.2 14.0 8.4 4.0 11.9
9 1.7 2.5 5.9 11.1 16.0 19.9 24.4 24.5 19.6 13.6 9.4 4.2 12.7
10 0.3 2.1 6.1 13.0 17.6 18.7 23.0 23.7 22.4 16.5 8.2 4.5 13.0

最近3年間の降水量

最近3年間の降水量

降水量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(月) 年合計
8 34 25 93 41 104 111 126 38 198 29 73 10 882
9 46 33 41 90 137 144 54 35 135 15 118 33 881
10 107 63 31 128 81 54 104 504 108 102 9 19 1310

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は梁川町教育委員会に帰属します。
梁川町教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。