岩瀬村勢要覧 -034/039page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業   INDUSTRY

●農家数の推移
資料:世界農林業センサス(単位:戸)各年2月1日現在
農家数の推移

●農家人口の推移
世界農林業センサス 各年2月1日現在
農家人口の推移

●農業粗生産額
資料:平成11年福島農林水産統計年報(単位百万円)
農業粗生産額

●経営耕地面積規模別農家数
資料:世界農林業センサス(単位:戸)各年2月1日現在
規模別 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年
総数 909 882 848 804 756
例外規定 2 1 3 22 29
0.3ha未満 32 37 31
0.3~0.5ha 56 42 39 39 31
0.5~1.0ha 147 142 133 121 103
1.0~1.5ha 199 183 171 169 136
1.5~2.0ha 203 179 149 141 137
2.0~2.5ha 133 118 121 102 98
2.5~3.0ha 78 86 85 87 74
3.0~5.0ha 57 89 101 101 120
5.0ha以上 2 5 15 22 28

●工業の状況
資料:工業統計調査
年度 事業所数(件) 従業者数(人) 製造品出荷額(万円)
7 29 571 943,750
8 27 518 922,724
9 27 508 820,492
10 29 501 796,176

●商業の状況
資料:商業統計調査
年度 事業所数(件) 従業者数(人) 年間販売額(万円)
63 58 142(男64 女78) 107,344
3 54 129(男66 女63) 125,129
6 52 118(男54 女64) 179,714
9 47 107(男43 女64) 142,066

●産業別就業人口
資料:国勢調査
分類 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年
第一次産業 農業 1,550 1,292 963 682
林業 5 2 3 6
漁業 2 - 1 1
1,557 1,294 967 689
第ニ次産業 鉱業 - - 1 3
建設業 209 227 287 407
製造業 829 981 1,042 953
1,038 1,208 1,330 1,363
第三次産業 卸売業・小売業 225 233 300 347
金融・保険業 14 18 20 36
不動産業 - 2 8 6
運輸・通信業 89 109 124 164
電気・ガス・水道業 7 7 7 7
サービス業 264 295 370 492
公務 66 69 74 91
665 733 903 1,1436
分類不能 5 4 1 6
総数 3,265 3,235 3,201 3,201

●就業状態別世帯数
資料:世界農林業センサス(単位:人)
年次 区分 総数 農事従事者 兼業だけ 無業者
農業だけ 農業が主 専業が主
昭和50年 3,725 1,583 501 953 3,037 119 569
昭和55年 3,772 1,311 397 1,103 2,811 255 706
昭和60年 3,675 1,228 293 1,267 2,788 261 626
平成2年 3,543 1,010 226 1,343 2,579 267 697
平成7年 3,400 825 182 1,302 2,309 335 756

●経営耕地面積
資料:世界農林業センサス(単位:ha)
年次 区分 総面積 樹園地 一戸当り

経営耕地面積

昭和50年 1,438 1,304 97 37 1.58
昭和55年 1,504 1,377 89 39 1.71
昭和60年 1,544 1,443 82 19 1.82
平成2年 1,517 1,419 83 15 1.89
平成7年 1,528 1,427 92 9 2.02

●産業別事業所数・従業員数
資料:事業所統計調査
産業分類 昭和61年 平成3年 平成8年
事業所数 事業者数 事業所数 事業者数 事業所数 事業者数
農・林・漁業 - - - - 3 25
鉱業 - - - - - -
建設業 32 205 31 247 45 285
製造業 34 642 48 763 50 705
電気・ガス・水道業 2 5 2 5 3 10
運輸・通信業 6 36 7 58 14 101
卸売業・小売業 56 122 57 147 53 170
金融・保険業 - - - - - -
不動産業 - - - - 1 2
サービス業 55 327 51 51 52 370
公務 5 62 5 5 5 72
190 1,399 201 201 226 1,740


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は岩瀬村に帰属します。
岩瀬村の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。