下郷町町勢要覧 -054/057page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

教育文化

児童・生徒数

(幼稚園)

幼稚園園児数

   区分 園数 学級数 園児数 教員数 教員1人当
り生徒数
年次
昭和45年 1 4 128 71 57 4 - 4 32
昭和50年 1 4 146 77 69 4 - 4 37
昭和55年 1 5 131 69 62 5 - 5 26
昭和60年 1 5 127 56 71 5 - 5 25
平成2年 1 3 60 26 34 6 - 6 10
平成3年 1 3 70 33 37 5 - 5 14
平成4年 1 3 76 36 40 4 - 4 19
平成5年 1 3 71 34 37 4 - 4 18
平成6年 1 3 68 31 37 4 - 4 17
平成7年 1 3 70 28 42 4 - 4 18
平成8年 1 5 102 47 55 7 - 7 15
平成9年 1 5 106 49 57 7 - 7 15

(小学校)

小学校児童数

   区分 学校数 学級数 児童数 教員数 教員1人当
り生徒数
年次 本校 分校
昭和45年 4 14 66 1,423 740 683 86 45 41 17
昭和50年 4 11 56 971 519 452 70 31 39 14
昭和55年 4 9 50 815 425 390 66 32 34 12
昭和60年 4 9 45 695 352 343 62 32 30 11
平成2年 4 8 54 650 325 325 63 30 33 10
平成3年 4 8 51 631 311 320 59 28 31 11
平成4年 4 8 41 617 309 308 60 31 29 10
平成5年 4 7 43 596 296 300 62 31 31 10
平成6年 4 7 41 583 281 302 59 30 29 10
平成7年 4 7 40 539 259 280 61 31 30 9
平成8年 4 7 38 507 238 269 57 28 29 9
平成9年 4 7 37 481 234 247 54 25 29 9
平成10年 4 7 36 460 228 232 55 23 32 8
平成11年 4 6 34 448 214 234 51 22 29 9

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は下郷町教育委員会に帰属します。
下郷町教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。