小名浜港統計年報 -102/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

11.外貿コンテナ貨物品種別月別表(輸出)

(単位:トン)
品類 中 分 類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計


非金属鉱物 139 153 151 17 30 33 101 108 188 122 78 111 1,231
小   計 139 153 151 17 30 33 101 108 188 122 78 111 1,231






鋼材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
非鉄金属 98 116 121 134 158 242 127 196 150 163 205 165 1,875
金属製品 0 0 0 0 0 0 17 0 28 0 0 0 45
完成自動車 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
自動車部品 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
その他輸送機械 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
産業機械 0 0 0 0 0 0 154 0 3 0 41 129 327
電気機械 0 0 17 0 10 0 13 19 0 1 20 3 83
小   計 98 132 147 138 168 242 311 215 181 183 266 297 2,378




ガラス類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 20
窯業品 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 18 0 78
石油製品 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
化学薬品 689 1,099 948 515 1,157 716 1,132 756 700 1,523 874 1,061 11,170
化学肥料 0 0 0 0 18 0 0 36 0 18 0 0 72
その他化学工業品 423 530 844 1,105 668 1,223 819 757 774 712 777 748 9,380
小   計 1,112 1,646 1,792 1,640 1,843 1,959 1,951 1,569 1,474 2,253 1,688 1,810 20,737



紙・パルプ 186 151 107 35 0 0 0 0 0 0 0 0 479
製造食品 0 0 0 0 0 0 0 0 51 26 0 0 77
小   計 186 151 107 35 0 0 0 0 51 26 0 0 556



衣服・身廻品・履物 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
文房具・運動娯楽用品 13 8 98 49 179 466 236 508 673 208 488 467 3,393
家具装備品 0 0 31 0 0 0 0 0 11 0 0 0 42
ゴム製品 0 1 2 0 0 0 28 181 213 67 66 147 705
小   計 13 9 131 49 179 466 264 696 897 275 554 614 4,147


金属くず 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
再利用資材 0 0 0 0 0 0 260 0 349 656 743 565 2,573
輸送用容器 21 23 36 21 36 36 21 28 30 21 42 40 355
小   計 21 23 36 21 36 77 281 28 379 677 785 605 2,969
合      計 1,569 2,114 2,364 1,900 2,256 2,777 2,908 2,616 3,170 3,536 3,371 3,437 32,018

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。