平成11年度福島県児童生徒の健康、体力・運動能力の現状-020/55page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

6 参考資料

1 本県児童生徒の体格の推移

身長                                                                    (単位・cm)

区分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
男子 昭和25年度 - 108.6 113.4 118.3 122.81 126.9 131.1 135.8 140.8 147.0 155.4 158.9 161.4
30 - 109.6 115.0 119.6 124.61 129.3 133.6 138.1 144.1 150.3 158.3 161.0 162.9
35 107.5 111.2 116.2 121.4 126.1 130.8 135.1 140.5 146.5 153.5 160.2 162.4 164.3
40 108.8 113.1 118.3 123.2 128.21 132.9 137.6 143.6 149.4 156.4 162.5 164.4 165.7
50 109.4 115.1 120.6 125.9 131.4 136.5 141.8 148.3 155.4 161.7 165.3 167.2 168.5
55 110.7 l15.9 121.4 126.7 131.7 137.6 143.0 149.3 156.3 162.9 166.9 168.7 169.6
60 110.8 116.3 122.4 127.4 132.41 137.9 143.5 149.7 157.9 163.5 167.2 169.1 170.1
平成2 111.4 116.9 122.6 128.2 133.41 139.2 144.9 151.1 159.3 164.3 167.4 169.7 170.6
6 111.1 117.3 122.7 128.5 133.9 139.4 145.2 152.1 159.9 164.8 168.7 169.9 171.1
7 111.3 117.1 122.8 128.3 133.31 139.2 145.3 152.1 160.0 164.6 167.9 170.0 170.6
8 111.2 117.0 122.8 128.6 133.51 138.9 145.4 152.0 159.6 165.4 168.5 170.8 171.2
9 111.3 117.4 122.9 128.3 134.1 139.8 145.7 152.4 159.4 165.2 168.3 169.9 170.9
10 111.2 117.1 122.7 128.3 134.31 139.5 145.6 153.0 160.4 165.4 168.3 169.8 170.9
11 111.4 117.0 122.6 128.3 134.1 139.3 146.0 152.9 160.1 165.5 168.3 169.8 171.0
女子 昭和25年度 - 107.6 112.9 117.4 121.9 126.3 131.3 136.9 141.9 146.1 150.3 151.3 152.2
30 - 108.8 114.2 118.9 123.9 129.0 133.9 139.4 144.7 147.8 151.2 151.9 152.7
35 106.6 110.0 115.3 120.5 125.71 131.1 136.5 142.6 146.8 149.7 151.2 152.6 153.0
40 107.7 111.9 118.4 122.5 127.9 133.9 139.8 145.4 149.4 151.4 153.6 154.1 154.1
50 109.1 114.2 120.1 125.1 131.4 137.6 143.7 149.4 153.0 154.8 155.4 156.1 156.0
55 109.4 114.5 120.3 125.7 131.8 138.3 144.2 150.0 153.9 155.7 156.1 156.6 156.9
60 110.0 115.8 121.8 127.3 132.1 138.9 146.0 150.7 154.1 156.4 157.2 157.1 157.5
平成2 110.5 116.1 121.8 127.4 133.31 139.9 146.9 151.3 154.7 156.4 157.0 157.7 157.6
6 110.1 116.1 122.4 128.1 133.81 140.1 147.3 15L6 155.4 156.9 157.5 157.7 157.6
7 110.5 116.0 122.6 127.7 133.9 140.7 147.1 151.9 155.0 156.5 156.7 157.5 157.7
8 110.4 116.4 122.3 128.2 133.71 140.3 147.3 152.0 154.9 156.3 158.1 158.2 158.4
9 110.0 116.4 121.8 128.4 133.91 140.5 147.0 151.9 154.9 156.5 156.9 157.6 157.9
10 110.4 116.0 122.1 127.9 134.51 140.6 147.5 152.0 155.3 156.7 157.1 157.6 158.1
11 110.5 116.0 122.0 127.8 133.31 140.9 147.4 152.6 155.0 156.6 156.9 157.6 158.0

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。