教育年報1956年(S31)-066/73page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

各年4月中測定
体重(kg)
昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度
18.2 18.6 18.5 18.5 18.5 18.0 18.1 18.0 17.8 17.9
19.9 20.6 20.5 20.4 20.6 19.9 20.0 20.0 19.7 19.9
22.5 22.7 22.8 22.7 22.4 21.9 22.0 22.1 22.0 21.8
24.6 24.8 24.9 24.8 24.9 24.1 24.1 24.3 24.2 24.3
26.5 26.9 27.2 27.1 27.8 26.4 26.6 26.7 26.7 26.9
28.9 29.3 29.5 29.4 29.7 29.0 29.5 29.8 29.8 30.1
32.0 32.2 32.0 32.6 32.8 33.1 33.5 33.9 34.0 34.1
35.5 35.8 36.3 36.4 37.0 37.4 37.5 38.2 38.1 39.1
40.3 40.5 41.5 41.7 42.1 41.6 42.1 42.5 42.5 43.1
46.9 47.0 47.9 48.3 48.7 46.3 46.2 46.8 46.6 47.3
50.3 50.7 51.2 51.3 51.7 48.5 48.4 48.8 48.7 48.6
53.0 53.3 53.9 53.8 54.4 49.5 49.8 50.2 49.9 50.1
座高(cm)
昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度
62.2 62.3 62.2 62.4 62.4 61.6 62.0 61.9 62.0 62.3
64.8 65.1 64.9 64.8 65.1 64.0 64.3 64.6 64.4 64.7
64.8 67.1 67.1 67.1 67.2 66.4 66.6 66.7 66.8 66.9
68.9 69.0 69.3 69.2 69.4 68.6 68.7 68.9 69.0 69.2
70.8 70.9 71.1 71.7 71.5 70.7 70.8 70.9 71.2 71.5
72.4 72.6 72.8 72.9 73.2 72.7 73.1 73.4 73.6 73.8
74.5 74.5 75.0 75.3 75.2 75.7 75.8 76.3 76.6 77.1
78.3 77.3 77.5 78.0 77.9 78.3 78.4 78.9 79.3 79.4
80.1 80.3 80.8 81.0 81.4 80.5 80.9 81.2 81.3 81.4
83.7 84.5 85.2 85.6 85.7 83.0 83.2 83.4 83.4 83.8
86.5 85.8 87.1 87.5 87.5 83.8 83.8 84.1 84.2 84.1
88.1 87.9 88.6 88.5 89.0 84.0 84.3 84.4 84.5 84.4

昭和31年8月1日現在
地域婦人団体
総数 蔀落区 学校区 地区 市町村区
411 67 62 221 61
117 30 25 45 17
171 11 21 127 12
123 26 16 49 32

昭和31年8月1日現在
第二次産業従事者 第三次産業従事者 その他
15才〜19才 20才〜24才 25才〜 15才〜19才 20才〜24才 25才〜 15才 〜19才 20才 〜24才 25才〜
253 192 1005 196 214 28 654 375 1377 472 438 48 137 133 185 184 76 19
226 125 332 54 123 28 296 184 529 139 111 12 65 75 80 69 27 3
119 67 586 110 67 287 172 702 288 259 31 71 53 82 101 41 12
7 75 26 24 71 19 140 44 65 3 1 5 23 14 8 4
1 12 6 6 1 3 2

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。