教育年報1956年(S31)-069/73page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

11学校教育費
(1)財源別
年度・学校種別 総額 国庫支出金 県支出金
昭和27年度 5,745,551,926 151,819,743 3,554,978,213
28 6,975,991,821 1,831,556,568 2,920,419,435
29 7,824,649,139 2,041,882,102 3,314,970,530
30 7,831,731,721 2,157,666,230 3,351,477,834
幼稚園 22,408,851 100,000
小学校 3,854,630,735 1,264,565,583 1,397,446,922
中学校 2,533,050,709 857,263,597 836,332,093
特殊学校 40,841,468 14,032,750 25,993,473
全日制高等学校 1,123,487,572 16,749,514 890,962,522
定時制高等学校 251,919,886 4,619,786 197,384,851
各種学校 1,604,110
通信教育部 3,738,390 335,000 3,357,973

(2)項目別
学校種別 総額 消費的支
給与費 教授費 維持費 修繕費
総額 7,831,731,721 6,591,870,209 4,661,399,119 636,508,681 427,063,552 193,807,479
幼稚園 22,408.851 19,785,412 12,044,171 3,005,853 2,432,178 993,194
小学校 3,854,630,735 3,268,911,696 2,250,513,399 251,954,356 200,166,859 103,344,639
中学校 2,533,050,709 2,024,703,547 1,455,100,242 234,986,201 130,450,334 56,177,745
特殊学校 40,841,468 37,105,231 28,650,789 1,309,368 2,174,378 518,666
全日制高等学校 1,123,487,572 1,011,933,161 739,037,616 121,578,705 75,684,257 27,904,675
定時制高等学校 251,919,886 224,385,852 172,164,881 22,797,883 15,987,189 4,842,185
各種学校 1,604,110 1,543,920 1,175,778 113,268 160,437 21,375
通信教育部 3,738,390 3,501,390 2,712,243 763,047 7,920 5,000

12卒業後の状況
(1)中学校
卒業年度 卒業者総数 進学者 就職者
昭和26年度 46,046 23,256 22,790 17,888 9,849 8,139 24,343 11,862 12481
27 49,731 25,069 24,662 7,829 9,808 8,021 21,428 11,287 10,141
28 42,640 21,484 21,156 16,608 8,900 7,708 19,242 9,940 9,302
29 44,030 22,201 21,832 1,6910 9,000 7,910 19,316 10,659 8,657
30 49,939 25,182 24,757 19,131 10,107 9,024 23,881 12,880 11,001

(2)高等学校
卒業年度 卒業者総数 進学者 就職者
昭和26年度 13,646 8,590 5,056 2,686 1,781 905 7,914 5,444 2,470
27 13,686 8,438 5,248 2,025 1,386 639 6,555 4,908 1,647
28 15,879 9,591 6,288 2,347 1,483 864 7,884 5,860 2,024
29 16,047 9,590 6,457 2,222 1,350 872 7,323 5,358 1,965
30 17,335 9,939 7,396 2,655 1,437 1,218 8,732 6,404 2,328

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。