教育年報1956年(S31)-070/73page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

各年5月1日現在
高等学校通常課程 高等学校定時制課程 特株学校(公立) 各種学校
総数 公立 私立 総数 公立 私立 総数 盲部 ろう部 総数 公立 私立
42,473 39,823 2,650 10,818 10,680 138 445 164 281 11,155 149 11,006
45,908 42,430 3,478 13,839 13,725 114 480 164 316 12,337 279 12,058
46,667 42,981 3.686 14,257 14,137 120 516 178 338 13,080 389 12,691
47,382 43,495 3,887 12,527 12,442 85 550 178 372 13,569 367 13,202
47,807 43,582 4,225 12,753 12,695 58 586 190 396 13,234 322 12,912

各年5月1日現在
高等学校通常課程 高等学校定時制課程 特株学校(公立) 各種学校
総数 公立 私立 総数 公立 私立 総数 盲部 ろう部 総数 公立 私立
42,473 39,823 2,650 10,818 10,680 138 445 164 281 11,155 149 11,006
45,908 42,430 3,478 13,839 13,725 114 480 164 316 12,337 279 12,058
46,667 42,981 3,686 14,257 14,137 120 516 178 338 13,080 389 12,691
47,382 43,495 3,887 12,527 12,442 85 550 178 372 13,569 367 13,202
47,807 43,582 4,225 12,753 12,695 58 586 190 396 13,234 322 12,912

各年7月1日現在
商業に関する課程 工業に関する課程 水産に関する課程 家庭に関する課程 その他の課程
入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者
1,820 3,439 2,027 1,535 3,182 1,733 1 90 132 86 1,320 1,981 1,492
1,850 3,158 2,009 1,400 3,056 1,712 90 111 79 1,433 1,644 1,286
1,820 2,809 2,020 1,500 3,O14 1,681 130 260 133 1,365 2,224 1,337
1,820 3,409 2,052 1,720 3,410 1,898 130 232 141 1,535 2,467 1,700 150 377 192

各年7月1日現在
商業に関する課程 工業に関する課程 水産に関する課程 家庭に関する課程
入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者 入学定員 入学志願者 入学者
240 431 247 275 366 262 1,055 921 883
240 313 228 280 314 262 30 32 24 3,285 3,137 2,957
240 365 177 280 283 254 1,405 1,251 1,037
240 65 274 260 362 264 1,040 1,177 1,021

各年5月1日現在
学校 高等学校
運動場 実験実習地 その他 総坪数 運動場 実験実習地 その他
698,066 173,714 337,290 1,299,079 252,943 775,789 270,347
735,061 167,657 371,802 1,303,027 267,124 764,467 271,436
762,846 151,643 383,255 347,633 280,873 796,253 270,507
778,457 143,863 397,044 1,382,797 283,919 816,973 281,905
 

各年5月1日現在
学校 高等学校
講堂運動場 寄宿舎 その他 総坪数 一般校舎 講堂運動場 寄宿舎 その他
6,943 187 3,648 88,707 73,566 10,035 2,431 2,676
10,706 307 3,732 93,416 77,184 1,454 2,332 2,446
14,615 307 4,175 98,005 81,048 11,793 2,425 2,739
19,298 350 4,466 100,865 83,614 12,033 2,408 2,810

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。