教育年報1956年(S31)-071/73page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

6在学者数
年度 幼稚園 小学校 中学校
総数 公立 私立 総数 国立 公立 私立 総数 国立 公立 私立
昭和27年度 4,698 1,463 3,235 286,721 799 285,514 408 139,779 625 138,674 475
28 8,570 2,565 6,005 277,491 974 276,044 473 139,709 620 138,736 353
29 9,176 2,761 6,415 287,810 972 286,305 533 147,390 604 146,483 303
30 10,104 3,070 7,030 298,328 973 296,810 545 149,941 595 148,998 348
31 10,295 3,083 7,212 306,559 941 305,038 580 151,678 593 150,703 382
7教員数
年度 幼稚園 小学校 中学校
総数 総数 総数
昭和27年度 145 8 137 8,809 4,319 4,490 5,248 3,885 1,363
28 247 20 227 8,670 4,198 4,472 5,071 3,767 1,307
29 294 19 275 8,720 4,346 4,374 5,101 3,778 1,323
30 334 24 310 8,733 4,421 4,312 5,167 3,835 1,322
31 376 32 344 8,768 4,461 4,307 5,189 3,904 1,285
8高等学校入学状況
(1)通常課程
年度 総数 普通課程 農業に関する課程
入学定員 入学志望者 入学者 入学定員 入学志望者 入学者 入学定員 入学 志願者 入学者
昭和28年度 15,095 23,282 16,457 8,760 12,536 9,553 1,570 2,012 1,566
29 15,148 21,075 15,713 8,810 11,494 9,218 1,565 1,612 1,409
30 14,145 21,554 15,816 8,825 11,556 9,337 1,505 1,691 1,308
31 15,745 24,148 17,189 8,865 12,486 9,728 1,525 1,767 1,478

(2)定時制課程

年度 総数 普通課程 農業に関する課程
入学定員 入学志望者 入学者 入学定員 入学志望者 入学者 入学定員 入学 志願者 入学者
昭和28年度 3,980 4,368 3,499 1,170 1,675 1,251 1,240 975 856
29 6,450 6,258 5,403 1,230 1,380 1,143 1,385 1,082 789
30 4,240 3,767 3,208 1,100 1,137 981 1,215 863 759
31 3,610 4,500 3,486 1,120 1,431 1,174 950 850 753
9校地面積
年度 小学校
総坪数 運動場 実験実習地 その他 総坪数
昭和27年度 1,323,771 800,790 19,025 503,956 1,209,070
28 1,392,069 833,785 21,834 536,450 1,274,520
29 1,457,638 872,581 20,904 564,153 1,297,744
30 1,494,662 894,533 19,637 580,492 1,319,364
31
10校舎面積
年度 小学校
総延坪数 一般校舎 講堂運動場 寄宿舎 その他 総延坪数 一般校舎
昭和27年度 327,326 285,591 32,126 196 9,413 159,301 148,523
28 341,556 297,542 33,876 208 9,930 171,602 156,857
29 350,446 305,187 34,388 225 10,646 183,181 164,084
30 362,448 316,710 34,965 258 10,516 191,436 167,700
31

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。