教育年報1963年(S38)-025/180page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 4 国庫補助金の教育分野別年次比較

年度\項目 計(国庫補助金) 学校教育費 社会教育費 教育行政費
総額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
昭和33会計年度 2,637,599 100 2,628,522 99.7 3,895 0.1 5,182 0.2
34 2,958,158 100 2,926,981 98.9 9,525 0.4 21,652 0.7
35 3,372,965 100 3,325,316 98.6 10,569 0.3 37,080 1.1
36 4,106,392 100 4,056,959 98.8 11,823 0.3 37,610 0.9
37 4,742,134 100 4,676,613 98.6 22,636 0.4 42,885 1.0
  〃(全国) 188,947,572 100 186,791,132 98.8 744,546 0.4 1,411,894 0.8


 5 県支出金の教育分野別年次比較

年度\項目 計(県支出金) 学校教育費 社会教育費 教育行政費
総額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
昭和33会計年度 4,351,392 100 4,159,952 95.6 71,158 1.6 120,282 2.8
34 4,643,139 100 4,476,222 96.4 26,741 0.6 140,176 3.0
35 5,606,314 100 5,351,821 95.5 30,080 0.5 224,413 4.0
36 6,716,508 100 6,451,538 96.0 37,705 0.6 227,265 3.4
37 8,107,313 100 7,833,565 96.6 44,229 0.5 229,519 2.9
  〃(全国) 348,557,817 100 331,079,200 94.9 5,413,269 1.5 12,065,348 3.6


 6 教育人口1人当り教育費年額(全国,東北ブロック比較)        (単位円)

項目 学校種類別(児童生徒1人当り経費) 社会教育費 教育行政費
小学校 中学校 全日制高等学校 定時制高等学校 県民1人
当り経費
県民1人
当り経費
全国 33,926 34,656 76,956 54,707 257 322
北海道 31,732 34,658 65,300 55,505 311 432
青森 27,497 30,117 90,791 58,048 215 349
岩手 29,332 35,510 79,911 60,338 254 397
宮城 26,704 30,687 65,294 67,236 271 283
秋田 29,757 34,495 73,071 66,142 354 421
山形 34,308 35,373 65,781 75,674 308 412
福島 26,822 32,310 69,925 64,524 259 304


 第2節 昭和38年度決算見込額及び昭和39年度予算

1 県教育委員会教育費                        (単位千円)

項    目 38年度決算
見込額
39年度当初
予算額
項    目 39年度決算
見込額
39年度当初
予算額
教育総務費 627,792 710,498 中学校費 3,978,400 4,353,889
 教育委員会費 5,613 4,295  教職員費 3,978,400 4,353,889
 事務局費 121,411 127,919 高等学校費 4,422,752 4,708,835
 教職員人事費 7,664 9,175  教職員費 2,713,790 3,081,114
 教育諸費 9,339 11,033  学校管理費 161,359 147,561
 教育振興指導費 22,719 82,576  施設等整備費 1,350,886 1,392,715
 教育調査研究所費 17,260 14,668  通信教育費 860 949
 教職員福利厚生費 13,800 14,503  農業高等学校実習費 44,931 49,136
 育英費 5,635 7,221  水産高等学校実習費 34,576 37,360
 恩給及退職年金費 424,351 439,108  (練習船建造費) 116,350 0
小学校費 6,077,140 6,583,834 特殊学校費 209,069 243,756
 教職員費 6,077,140 6,583,834 保健体育費 321,021 124,618
 盲ろう学校費 150,945 176,564  保健体育総務費 40,094 43,081
 養護学校費 58,124 67,192  学校保健費 7,921 9,343
社会教育費 71,404 77,649  体育振興費 27,152 10,919
 社会教育総務費 45,465 51,699  体育施設費 245,854 61,275
 文化財保護費 2,724 1,309 歳  出  計 15,707,578 16,803,079
 図書館費 23,215 24,641

(註)予算科目については,予算,決算を対比する関係上39年度の科目により掲記。


(項)高等学校費 (目)農業高等学校実習費及び(目)水産高等学校実習費については昭和39年度より一

般会計に繰入れされたため同一表に記載した。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。