教育年報1963年(S38)-135/180page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

〔女子〕

学年 年度 50m走 走り幅とび ソフトボール投げ 懸垂 持久走
人数 平均
(秒)
標準
偏差
人数 平均
(m)
標準
偏差
人数 平均
(m)
標準
偏差
人数 平均
(回)
標準
偏差
人数 平均
(分,秒)
標準
偏差
小学校 5 33                                                  
34                                             
35 19,924 9.73 0.68 19,235 2.68.4 33.7 20,227 17.2 4.66 19,654 25.7 17.5 19,656 2.56.8 28.6
36 26,650 9.8 0.6 26,663 2.57.7 34.8 26,662 17.4 5.17 26,651 31.3 18.4 26,596 2.56.7 19.8
37 21,921 9.78 0.67 22,095 2.58.7 33.5 23,906 17.3 4.71 22,199 33.2 20.8 21,844 2.48.9 20.5
38 22,331 9.63 0.67 22,311 2.63.9 34.0 22,234 17.5 4.46 22,154 36.4 21.33 21,919 2.50.5 16.22
6 33 9,965 9.48 0.64 9,570 2.83.2 32.6 9,540 20.3 5.21 9,499 29.2 14.1 9,387 4.01.5 30.5
34 24,972 9.49 0.6 24,929 2.78.9 33.3 25,009 20.8 5.5 24,898 32.9 12.2 24,616 3.50.9 30.0
35 23,459 9.46 0.66 23,372 2.82.0 36.4 23,483 20.3 5.08 22,735 26.5 18.7 22,968 3.51.0 27.6
36 28,038 9.5 0.7 28,053 2.80.2 36.7 28,070 20.8 5.52 28,072 35.9 17.6 28,086 3.57.1 30.2
37 25,653 9.53 0.69 25,622 2.75.4 35.1 25,587 20.9 5.26 25,609 36.0 20.5 25,288 3.47.6 24.2
38 22,281 9.34 0.64 23,502 2.59.1 35.6 22,337 20.9 6.64 22,810 41.5 21.9 21,114 3.48.4 22.8
中学校 1 33                              
34                              
35 20,241 9.26 0.68 20,156 2.92.5 35.4 20,380 21.9 5.42 20,109 24.9 17.1 19,614 3.47.5 28.8
36 27,058 9.3 0.7 26,993 2.95.7 35.4 27,643 22.8 5.48 27,636 33.8 17.3 27,634 3.49.4 26.6
37 24,741 9.19 0.67 23,306 2.91.8 35.0 23,189 22.9 5.28 23,355 34.2 19.0 22,683 3.40.0 25.1
2 33                              
34                              
35 14,228 9.17 0.67 14,155 2.99.1 35.0 14,192 22.5 5.79 13,972 25.8 15.9 12,864 3.49.2 29.4
36 27,201 9.1 0.8 27,156 3.01.2 36.6 27,148 24.7 5.86 27,171 32.0 18.2 27,165 3.47.8 30.0
37 21,557 9.19 0.66 23,102 3.00.5 34.9 21,005 24.5 5.54 21,804 34.0 18.7 20,532 3.45.1 23.9
3 33 10,391 9.25 0.71 10,463 3.00.1 36.8 10,317 23.8 6.11 10,249 27.1 13.1 10,032 3.56.4 31.1
34 15,936 9.2 0.7 15,955 3.96.7 33.8 15,967 24.8 6.3 15,911 30.5 12.8 15,522 3.53.6 30.0
35 11,858 9.16 0.67 11,733 3.00.1 35.0 12,011 24.5 6.08 11,809 24.6 15.5 11,470 3.49.6 36.4
36 18,882 9.1 0.8 18,963 2.98.3 36.4 18,922 25.6 6.76 18,916 32.9 18.3 18,887 3.55.6 33.8
37 23,699 9.1 0.71 22,758 3.01.3 36.3 22,788 25.7 6.08 22,867 34.23 18.5 21,893 3.48.3 24.3


懸垂,腕まげ 懸垂の状態の持続時間  持久走は5年600m  6年800m  中学800m

5 昭和38年度福島県高等学校体育実技講習会

 学校体育の指導の任にあたるものの養成として小・中

・高校の体育担当教員を対象とした実技講習会は,前年

度で当初の5か年計画を一応終了したので,本年度はと

くに高等学校保健体育科教員を対象として実技研修を主

眼として実施した。

 (1)期日 4月25,26,27日の3日間

 (2)場所 福島大学学芸学部

 (3)参加者 280名

 (4)講師

  ジョージ・ウイリアムズ大学教授兼名誉学部長

             スタインハウス

  東京大学教授  猪飼道夫

  東京学芸大学助教授  大野武治

  福島大学教授  遠藤辰雄

  〃   助教授  細川健

  〃   助教授  西間木リツ

  県立会津工業高等学校教諭 瀬倉清助

 (5)内容

 徒手体操,器械運動,陸上競技,球技(バレーボール)

 格技(すもう)ダンス

 (6)結果

 スタインハウス教授の「体育教師の任務」と題する2

 時間にわたる講演は受講者に多大なる感銘を与えた。

 実技研修の方法として,高校だけに焦点を合わせて実

 施したので,各領域の教材の技術習得と指導法の徹底

 的な解明にじゅうぶんなる効果が認められた。

4 小・中学校体育実技研修会

 文部省主催体育実技講習会および昭和37年度まで継続



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。