教育年報1975年(S50)-129/303page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

別表 小学校地区研究協議会
区分/部会 国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 道徳 特活 視聴覚 評価
福島 87 67 76 74 66 74 41 67 49 46 20 18 685
伊達 39 30 31 40 34 44 23 34 15 20 21 17 348
安達 52 29 47 35 30 37 22 28 14 13 0 0 307
郡山 98 73 120 83 72 90 30 25 65 76 157 53 942
岩瀬 39 42 35 31 28 41 23 40 37 46 43 21 426
石川 36 32 36 26 24 28 14 20 38 39 21 21 352
田村 50 31 46 42 31 40 18 33 36 49 68 34 478
西白河 48 49 52 29 25 23 13 31 40 24 20 12 366
東白川 38 22 30 28 15 29 15 16 33 52 25 24 327
北会津 54 40 53 47 43 45 31 45 24 20 15 15 432
耶麻 63 26 57 32 34 31 13 28 17 19 10 13 343
両沼 64 56 57 43 26 36 22 34 45 46 48 27 504
南会津 29 21 23 21 20 23 10 15 8 8 8 9 195
いわき 32 30 31 30 33 28 32 32 30 28 29 30 365
双葉 38 35 49 25 23 30 20 30 45 38 54 35 422
相馬 62 67 68 42 48 50 37 70 82 110 26 73 735
829 650 811 628 552 649 364 548 578 633 583 402 7,227

別表2 小学校県研究協議会
部会 実施期間 会場名 参加者数 指導助言者
国語 10月7日〜8日 郡山市金透小学校 417 指導課長 不破敬也
指導主事 大塚稔
  〃  瀬谷宏
社会 10月30日〜31日 河沼郡柳津町立柳津小学校 338 指導課長 二瓶義喜
指導主事 二瓶栄志
〃   寺島康信
算数 10月7日〜8日 双葉郡楢葉町立楢葉小学校 227 指導主事 佐藤伝
  〃  荒薫
  〃  針金作次
理科 10月7日〜8日 福島市立福島第四小学校 168 指導主事 花沢繁
  〃  服部秀文
  〃  中目公男
音楽 10月7日〜8日 喜多方市第一小学校 215 指導主事 鈴木保男
  〃  富山栄一
図工 10月22日〜23日 須賀川市立第二小学校 286 指導主事 大河内宏通
指導委員 内藤良夫
家庭 10月7日〜8日 いわき市立錦小学校 270 指導主事 菅野栄子
指導委員 松本美智子
体育 10月13日〜14日 二本松市立杉田小学校 330 指導主事 薄葉林司  
  〃  岡田貞夫
道徳 10月7日〜8日 西白河郡大信村立信夫第一小学校 145 指導主事 棚木和夫
  〃  市川守孝
  〃  市川守孝
特活 10月7日〜8日 会津若松市立城北小学校 185 指導主事 金成宗昭
  〃  赤沼良清
視聴覚 10月8日〜9日 原町市立原町第二小学校 196 指導主事 国分道男
  〃  半谷猛昌
評価 10月7日〜8日 伊達郡国見町立藤田小学校 128 指導課長 福井淳夫
教育センター研究相談部長 星正

別表3 中学校地区研究協議会
区分/部会 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技・家 (男) 技・家 (女) 外国語 道徳 特活
福島 45 58 58 64 30 31 55 28 22 53 45 45 534
伊達 23 22 19 26 9 8 22 8 6 21 20 21 205
安達 18 24 20 18 14 15 19 17 18 24 17 18 222
郡山 55 53 46 48 18 25 33 25 17 40 39 27 26
岩瀬 22 25 21 14 7 18 13 7 11 16 13 17 184
石川 23 19 19 19 11 10 13 11 5 20 63 70 283
田村 15 19 18 23 13 10 17 13 10 23 17 12 190
西白川 20 26 17 26 11 11 23 12 10 20 14 11 201
東白川 10 11 12 10 7 5 10 7 6 9 45 42 174
北会津 40 31 37 30 18 19 35 20 14 30 12 16 302
耶麻 11 13 15 15 13 11 14 7 7 10 18 18 152
両沼 22 23 20 18 11 7 19 11 5 23 16 17 191
南会津 18 20 11 10 10 5 15 11 3 14 7 7 131
いわき 40 40 39 42 24 17 30 17 17 33 39 36 374
相馬 30 38 27 31 18 15 27 20 13 28 65 51 363
双葉 21 14 20 22 13 8 22 14 10 22 22 22 210
412 436 399 416 227 215 367 288 174 386 452 430 4,142

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。