教育年報1981年(S56)-293/308page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

1 月別利用団体数と人数
種別/項目/月 小 学 校 中 学 校 養護学校 少年団体等 合    計
校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 校数 団体数 実人数 延人数
4 8 576 1,393 6 833 1,448 0 0 0 14 1,409 2,841 3 134 268 17 1,543 3,109
5 11 707 1,689 22 2,840 7,558 0 0 0 33 3,547 9,247 0 0 0 33 3,547 9,247
6 40 3,900 8,488 3 248 496 0 0 0 43 4,148 8,984 2 66 132 45 4,214 9,116
7 18 922 2,494 5 460 1,053 0 0 0 22 1,382 3,547 22 1,712 3,803 45 3,094 8,175
8 2 86 222 9 515 1,274 0 0 0 11 601 1,496 18 1,054 3,262 29 1,655 3,933
9 13 1.016 2,542 6 1,192 3,102 0 0 0 20 2,208 5,644 0 0 0 19 2,208 5,788
10 14 1,001 2,076 1 110 474 1 229 458 16 1,340 3,008 4 381 555 20 1,721 3,419
11 1 53 106 0 0 0 0 0 0 1 53 106 4 151 509 5 204 615
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 108 216 4 108 216
1 5 679 1,564 0 0 0 0 0 0 5 679 1,564 10 486 1,034 15 1,165 2,598
2 3 412 824 1 48 144 0 0 0 4 460 968 11 670 1,340 15 1,130 2,308
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 101 202 4 101 202
115 9,352 21,398 53 6,246 15,549 1 229 458 169 15,827 37,405 82 4,863 11,321 251 20,690 48,726

2 団体種別、宿泊日数別利用状況
種別/項目/宿泊日数 小 学 校 中 学 校 養護学校 少年団体等 合    計
校数 実人数 延入数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 校数 団体数 実人数 延人数
1泊2日 88 6,657 13,313 31 3,170 6,339 1 229 458 120 10,056 20,110 65 3,903 7.806 185 13,959 22,916
2泊3日 27 2,695 8,085 22 3,076 9,210 0 0 0 49 5,771 17,295 13 697 2,091 62 6,468 19,386
3泊4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 110 367 2 110 367
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 205 1 41 205
7泊8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 112 852 1 112 852
115 9,352 21,398 53 6,246 15,549 1 229 458 169 15,827 37,405 82 4,863 11,321 251 20,690 48,726

3 研修活動の分類と実施団体数
活動名 学校 少年団体等 活動名 学校 少年団体等
野外活動 フィールドアスレチック 126 19 145   天体観察 2 0 2
キ ャ ンプファイヤー 95 26 121 農菜園観察 1 0 1
フィールドワーク 69 15 84 野外ゲーム 1 0 1
スコアオリエンテーリング 58 9 67 屋内活動 ゲーム・ダンス 35 34 69
野外炊飯 52 13 65 キャンドルファイヤー 33 17 50
スキー 22 24 46 交歓のつどい 3 2 5
ナイトハイキング 35 8 43 映画 3 2 5
ハイキング 27 10 37 屋内スポーツ 0 4 4
ポイントオリエンテーリング 31 1 32 講義・討議 0 1 1
自然観察 17 4 21 ソング 1 0 1
そり遊び 2 6 8 その他 文化財めぐり 34 7 41
テント設営 0 4 4 奉仕活動 25 0 25
屋外スポーツ 0 3 3 クラフト 6 1 7
かんじき 0 3 3 反省 0 2 2
雪上ゲーム 1 2 3   681 217 898
スケッチ 2 0 2  


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。