教育年報1995年(H7)-232/256page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


4 入館者
展覧会名 開催期間 有料 有料
合計
無料合計 入館者合計
個人 団体
一般・ 大学生 高校生 小・中 学生 小計 一般・ 大学生 高校生 小・中 学生 小計
常設展 7.4.1〜8.3.31 37,120 1,303 8,307 46,730 11,082 4,581 46,735 62,398 109,128 9,463 1,1859
企画展  探検貝化石ワールド 7.4.20〜7.6.11 6,974 287 2,835 10,096 2,213 1,321 23,373 26,907 37,003   37,003
海のまくあけ 7.7.22〜7.9.17 10,656 518 3,093 14,267 3,445 485 2,796 6,726 20,993   20,993
福島1000年時のかたち 7.10.7〜7.1126 6,518 190 505 7,213 2,861 1,152 2,912 6,925 14,138   14,138
いにしえの木の匠 8.1.20〜8.3.24 5,032 74 516 5,622 728 0 1,391 2,119 7,741   7,741
合計   66,300 2,372 15,256 83,928 20,329 7,539 77,207 105,075 189,003 9,463 198,446


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。